La idea clave: los precios publicados en 2026 no describen siempre el mismo mercado. Algunas plataformas muestran opciones locales accesibles en Fez o Meknes, mientras que las guías nacionales o premium publican cifras mucho más altas. La diferencia suele reflejar ciudad, número de invitados, nivel de servicio y lo que realmente está incluido.
Rangos publicados en 2026 por categoría
| Categoría | Rangos locales publicados | Rangos amplios / premium publicados | Qué cambia el precio |
|---|---|---|---|
| Lugar | Aprox. 2.000–25.000 MAD para salas en Fez/Meknes según Party.ma | 15.000–250.000 MAD en Wervice; Dar Laaroussa cita 30.000–60.000 MAD para buenos espacios en grandes ciudades y hasta unos 150.000 MAD para opciones de prestigio | Ciudad, capacidad, día, temporada, mobiliario, aparcamiento, sonido, exclusividad |
| Catering | Aprox. 80–400 MAD/persona en Fez/Meknes según Party.ma; Dar Laaroussa cita 180–500 MAD/persona | Wervice publica 300–1.800 MAD/persona según nivel | Menú, productos, invitados, personal, vajilla, transporte |
| Negafa | Party.ma publica aprox. 3.000–20.000 MAD en Fez/Meknes | Wervice publica 5.000–60.000 MAD; los servicios premium reconocidos pueden superar esos niveles | Número de vestidos, joyas, amariya, equipo, reputación, duración |
| Foto + vídeo | Party.ma muestra aprox. 6.000–15.000 MAD para foto + vídeo en Meknes | Dar Laaroussa cita 6.000–30.000 MAD; Wervice 8.000–70.000 MAD | Horas, equipo, vídeo, dron, álbum, edición, desplazamiento |
| DJ / música / orquesta | Varias guías sitúan DJs y grupos pequeños en algunos miles de MAD | Wervice publica 3.000–60.000 MAD; las orquestas grandes o conocidas pueden costar más | Músicos, sonido, iluminación, duración, reputación |
| Decoración / flores | Zafaf cita unos 5.000 MAD para decoración sencilla | Wervice publica 6.000–120.000 MAD según nivel | Flores frescas, estructuras, mobiliario, iluminación, montaje |
| Wedding planner | La coordinación parcial local puede empezar por debajo de los paquetes completos de destination wedding | Wervice publica aprox. 15.000–180.000 MAD según nivel | Planificación parcial o total, días, equipo, coordinación de proveedores |
La fórmula de presupuesto de MarocVows
Lugar + (catering por persona × invitados) + Negafa + Foto/Vídeo + Música + Decoración + Vestuario + Tarta + Planner opcional + margen de seguridad.
No es un precio de mercado. Es una estructura para no olvidar categorías importantes y ver rápidamente qué cambia cuando aumenta la lista de invitados.
El número de invitados cambia el presupuesto rápidamente
| Precio catering | + 50 invitados | + 100 invitados |
|---|---|---|
| 250 MAD / persona | + 12.500 MAD | + 25.000 MAD |
| 500 MAD / persona | + 25.000 MAD | + 50.000 MAD |
| 900 MAD / persona | + 45.000 MAD | + 90.000 MAD |
Tres niveles para pensar el presupuesto
Lugar sencillo o fecha de menor demanda, menú clásico, paquete Negafa más ligero, DJ en vez de orquesta y decoración controlada.
Lugar más solicitado, catering completo, foto + vídeo, servicio Negafa más amplio y decoración trabajada.
Lugar excepcional, muchos invitados, productos premium, escenografía, equipos grandes y proveedores reconocidos.
Siete preguntas antes de pagar una señal
- ¿Qué está incluido exactamente?
- ¿Cambia el precio con el número final de invitados?
- ¿Qué cargos se facturan aparte?
- ¿Cuánto es la señal y cuándo se paga el resto?
- ¿Qué ocurre si cambia la fecha?
- ¿Quién prestará realmente el servicio ese día?
- ¿El presupuesto es válido para tu ciudad y fecha?